产品中心
您当前位置:
首页
产品中心
切割系列



SQC-450/600/700红外线桥式切石机(桥切机)

- 结构特点
- 技术参数
- 产品细节
- 案例展示
- 视频介绍
该机采用PLC可编程控制系统和人机操作界面中国足球网网站,辅以超高精度旋转编码器定位及红外线标线器中国足球网网站,左右走刀采用变频器控制中国足球网网站,可根据石材材质进行调速,上下升降采用液压升降中国足球网网站,关键部位均采用进口优质零配件,因而具有切割效率高中国足球网网站、切割精度高、稳定性高、操作简便等优点中国足球网网站,特别适用于高价值大规格花岗岩中国足球网网站、大理石板材的切割中国足球网网站。
名称 | Appellation | Unit | SQC-450 | SQC-600 | SQC-700 | |
最大锯片直径 | Max.blade diameter | mm | Φ450 | Φ600 | Φ700 | |
最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 220 | 350 | 470 | |
工作台尺寸 | Worktable size | mm | 3200×2000 | |||
工作台旋转范围 (可?。? | Worktable rotation range(optional) | ° | 0°- 90°/0°- 360° (每45°一个定位) | |||
工作台翻板角度 | Worktable turn-over degree | ° | 0°- 85° | |||
工件最大加工高度 | Max.rocessing height | mm | 100 | 180 | 220 | |
耗水量 | Water consumption | m³/h | 3 | |||
主电机功率 | Power of main motor(optional) | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | |
总功率 | Total power | kw | 21 | 24 | 24 | |
外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 6000×4800×3100 | 6000x480 0x3300 | 6000x4800x3300 | |
总重量 | Weight | kg | 5400 (含基座10000kg ) | 5600 (含基座10200kg ) | 5800 (含基座10500kg ) |
播放器